| 產(chǎn)品型號 | 180MP | 180HP | |
| 規(guī)格 | 單位 | ||
| 壓力級別 | MP | HP | |
| 容量(升) | 幾何容積 | 196 | |
| 尺寸和安全閥開啟壓力設(shè)定值 | |||
| 安全閥設(shè)定壓力 | psig/mpa | 230/1.6 | 350/2.4 |
| 直徑 | 厘米 | 50.8 | |
| 高度 | 厘米 | 161.3 | |
| 空重(公斤) | 117.9 | 136.1 | |
| 滿重(公斤) | N2 | 253 | 263 |
| O2 | 309 | 318 | |
| Ar | 351 | 357 | |
| CO2 | 331 | ||
| N2O | 321 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體體積 | N2 | 108 | 102 |
| O2 | 134 | 127 | |
| Ar | 130 | 124 | |
| CO2 | 99 | ||
| N2O | 94 | ||
| 性能 | |||
| 日蒸發(fā)量%每天 | N2 | 1.9 | |
| O2-Ar | 1.3 | ||
| CO2-N2O | 0.5 | ||
| 氣流(NM3/Hr) | N2-O2-Ar | 9.2 | |
| CO2-N2O | 2.9 | ||


| 查特自增壓液氮罐 CHART Dura-Cylinder | |||||||||
| 產(chǎn)品型號 | 160MP | 160HP | 180MP | 180HP | 200MP | 200HP | 204VHP | DC230LP | |
| 規(guī)格 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||
| 壓力級別 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | LP | |
| 容量(升) | 幾何容積 | 176 | 196 | 209 | 204 | 240 | |||
| 尺寸和安全閥開啟壓力設(shè)定值 | |||||||||
| 安全閥設(shè)定壓力 | psig/mpa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.45 | 22/0.15 |
| 直徑 | 厘米 | 50.8 | 60.6 | ||||||
| 高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | 160 | ||||
| 空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | 142 | |
| 滿重(公斤) | N2 | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 | 324 |
| O2 | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 349 | 400 | |
| Ar | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | 460 | |
| CO2 | 303 | 331 | 353 | 354 | |||||
| N2O | 293 | 321 | 343 | 344 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體體積 | N2 | 97 | 91 | 108 | 102 | 105 | 108 | 93 | |
| O2 | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | ||
| Ar | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | ||
| CO2 | 89 | 99 | 105 | 93 | |||||
| N2O | 84 | 94 | 100 | 88 | |||||
| 性能 | |||||||||
| 日蒸發(fā)量%每天 | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2 | 1.5 | |||
| O2-Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | ||||
| CO2-N2O | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 氣流(NM3/Hr) | N2-O2-Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | ||||
| CO2-N2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
查特CHART液氦杜瓦罐杜瓦瓶 HE250液氦杜瓦瓶查特液氦杜瓦瓶 查特液氦杜瓦瓶
查特 CHART MVE自增壓液氮罐 CHART 200MP液氮罐 204VHP高壓液氮罐
200HP 查特自增壓液氮罐 180HP 查特杜瓦瓶 160HP CHART杜瓦瓶